今日のテーマ
目的と考えに気持ちが協力し、楽しみと成長が支え合うなか、動き方には調整が要る日。
今日は、太陽と水星が重なる関係と、月がその二つと協力しやすい関係から、目的・考え・本音のつながりを読みます。金星と木星の関係からは、楽しみと成長への意欲を読み解き、行動する力と目指す方向の食い違いにも目を向けます。
目指す方向と考えが重なり、気持ちも協力する
自分が目指すことと考えていることは強く結びつき、気持ちはその両方と協力しやすい。
+ 太陽・水星・月の角度を見る
目指す方向太陽が表す「人生」「自己」「目的」
重なり、協力する太陽の目的と水星の考えは0°へ接近して強く結びつき、月の気持ちは太陽の目的とも水星の考えとも60°で協力しやすいこと
自分が何を目指すのかを考えたり言葉にしたりするとき、今の気持ちもそこへ無理なく関わりやすい配置です。
楽しみと成長は協力し、行動と目的はぶつかる
好きなことと成長への意欲は協力しやすく、行動する力は成長と結びつきを強めても、目指す方向とは食い違う。
+ 金星・木星・火星・太陽の角度を見る
| 天体・組み合わせ | 午前9時の位置・角度 |
|---|---|
| 金星と木星 | 金星:天秤座24°53′(逆行中)/木星:獅子座24°40′。60°へ接近中・オーブ0°13′(A、11月4日19:31に正確に成立) |
| 火星と木星 | 火星:獅子座20°07′/木星:獅子座24°40′。0°へ接近中・オーブ4°33′(A、11月16日15:23に正確に成立) |
| 太陽と火星 | 太陽:蠍座11°34′/火星:獅子座20°07′。90°(スクエア)へ接近中・オーブ8°32′(A) |
楽しみ金星が表す「好きなもの」「楽しみ」
協力し、ぶつかる金星の楽しみと木星の成長は60°で協力し、木星の成長と火星の行動は0°へ接近して結びつきを強めるが、火星の行動と太陽の目的は90°でぶつかり調整が必要なこと
好きなものを楽しむことにも、行動することにも、成長への意欲が関わっています。ただし、行動する力と目指す方向は食い違うため、意欲があることと目的に沿って動くことは別です。
昨日からの変化
11月3日は月と木星の0°、月と金星の60°が午前9時の主要角度にあり、気持ちと成長・楽しみの関係が目立ちました。月は同日17:28に乙女座へ移っています。
11月4日は月と太陽・水星の60°が午前9時の主要角度に加わり、気持ちが目的・考えと協力しやすい関係にあります。金星と木星、太陽と水星は、それぞれ19:31と23:24に正確な角度になります。
+ 11月3日との違いを見る
| 比較項目 | 11月3日 | 11月4日 |
|---|---|---|
| 月の位置 | 獅子座25°12′(17:28に乙女座へ) | 乙女座8°42′(前日に乙女座入り済み) |
| 太陽と水星 | 0°へ接近中・オーブ3°40′(A) | 0°へ接近中・オーブ1°23′(A、23:24に正確に成立) |
| 金星と木星 | 60°へ接近中・オーブ0°45′(A) | 60°へ接近中・オーブ0°13′(A、19:31に正確に成立) |
| 太陽と月 | 午前9時の主要角度表に掲載なし | 60°へ接近中・オーブ2°51′(A) |
| 月と水星 | 午前9時の主要角度表に掲載なし | 60°へ接近中・オーブ4°15′(A) |
| 月と金星 | 60°へ接近中・オーブ0°06′(A) | 午前9時の主要角度表に掲載なし |
| 月と木星 | 0°通過後・オーブ0°39′(S) | 午前9時の主要角度表に掲載なし |
| 月と火星 | 0°通過後・オーブ5°35′(S) | 午前9時の主要角度表に掲載なし |
| 月と天王星 | 90°へ接近中・オーブ9°23′(A) | 90°通過後・オーブ4°08′(S) |
| 水星と火星 | 90°通過後・オーブ5°21′(S) | 午前9時の主要角度表に掲載なし |
| 太陽と火星 | 90°へ接近中・オーブ9°02′(A) | 90°へ接近中・オーブ8°32′(A) |
| 火星と木星 | 0°へ接近中・オーブ4°56′(A) | 0°へ接近中・オーブ4°33′(A、11月16日15:23に正確に成立) |
観測データ
+ 午前9時の天体位置を見る
+ 天体どうしの角度を詳しく見る
| 天体の組み合わせ | 午前9時の角度・状態 |
|---|---|
| 太陽と月 | 60°へ接近中・オーブ2°51′(A) |
| 太陽と水星 | 0°へ接近中・オーブ1°23′(A、11月4日23:24に正確に成立) |
| 太陽と火星 | 90°へ接近中・オーブ8°32′(A) |
| 太陽と冥王星 | 90°通過後・オーブ8°25′(S) |
| 月と水星 | 60°へ接近中・オーブ4°15′(A) |
| 月と天王星 | 90°通過後・オーブ4°08′(S) |
| 金星と木星 | 60°へ接近中・オーブ0°13′(A、11月4日19:31に正確に成立) |
| 火星と木星 | 0°へ接近中・オーブ4°33′(A、11月16日15:23に正確に成立) |
| 天王星と海王星 | 60°へ接近中・オーブ2°32′(A) |
| 天王星と冥王星 | 120°(トライン)へ接近中・オーブ1°24′(A) |
| 海王星と冥王星 | 60°通過後・オーブ1°07′(S) |
まとめ
気持ちは目的と考えに協力し、楽しみも成長への意欲とつながりますが、その意欲と結びつく行動を目指す方向に合わせるには調整が必要な日です。
今回の星読みを、日常の場面から読みやすくまとめたnote版です。
ちょっと占っていきませんか ✳︎
気になるものから、好きな占いを選んで遊べる「占いの小部屋」です。
ちょっと遊んでいきませんか

コメント